Труба из нержавеющей стали — это трубный элемент, изготовленный из сплава, в составе которого содержатся железо, углерод и хром (обычно не менее 10-12%), что придает материалу отличную устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и агрессивным внешним воздействиям.
| Марка стали | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| 04X18H10 | 355 | 3,0 | По запросу |
| 08X18H10 | 377 | 3,0-8,0 | По запросу |
| 08X18H10T | 406 | 3,0-8,0 | По запросу |
| 08X18H12T | 426 | 3,0-10,0 | По запросу |
| 08X18H12Б | 478 | 3,0-10,0 | По запросу |
| 12X18H9 | 508 | 3,0-10,0 | По запросу |
| 12X18H9T | 530 | 3,0-10,0 | По запросу |
| 12X18H10T | 610 | 3,0-14,0 | По запросу |
| 12X18H12T | 630 | 3,0-18,0 | По запросу |
| 03X17H14M3 | 720 | 4,0-18,0 | По запросу |
| 08X17H13M2T | 820 | 4,0-18,0 | По запросу |
| 08X17H15M3T | 920 | 4,0-18,0 | По запросу |
| 10X17H13M2T | 1020 | 5,0-20,0 | По запросу |
| 06ХН28МДІ | 1220 | 5,0-20,0 | По запросу |
| AISI 304 | 1420 | 6,0-22,0 | По запросу |
| AISI 304L | 1620 | 8,0-25,0 | По запросу |
| AISI 316L | 1720 | 8,0-25,0 | По запросу |
| AISI 316Ti | 1820 | 10,0-25,0 | По запросу |
| AISI 321 | 1920 | 10,0-25,0 | По запросу |
| AISI 904L | 2020 | 10,0-25,0 | По запросу |
Сферы применения:
Трубы из нержавеющей стали характеризуются долговечностью, устойчивостью к температурным колебаниям и химическим воздействиям, что делает их идеальными для использования в самых различных отраслях.